Materiály CEN ke stažení
CEN/TC 234 Zařízení pro zásobování plynem
Označení CEN | Název | Download |
---|---|---|
Prezentace CEN/TC 282 WG LNG – DESFA | zde | |
Prezentace CEN SFG – Marcogaz – LNG | zde | |
Zpráva o činnosti CEN/TC 282 | zde | |
Prezentace SFEM – WG hydrogen | zde | |
Prezentace CEN/TC 408 – SFG | zde | |
Prezentace CEN/TC 235 – zpráva o činnosti | zde | |
Prezentace CEN/TC 236 – zpráva o činnosti | zde | |
Prezentace CEN/TC 237 – zpráva o činnosti | zde | |
Cestovní zpráva z Plenárního zasedání CEN/TC 234, 2015 | zde | |
ČPS CEN TC 234 Paříž - cestovní zpráva, 2016 | zde | |
Cestovní zpráva CEN TC 234 – Stockholm, 2017 | zde | |
N638 | Záznam z plenárního zasedání CEN/TC 234 ve dnech 22/23. května 2012, Kypr | zde |
N667 | Přehled rozhodnutí přijatých CEN/TC 234 v roce 2012 | zde |
N685 | Souvislosti a návrh řešení při zrušení ČSN EN 10208-1 – rozbor jednotlivých článků v textu a jejich porovnání s ISO 3183 | zde |
N798 | Přehled rozhodnutí přijatých na CEN/TC 234 v roce 2014 | zde |
N864 | Dotazník CEN/TC 234 k adaptaci klimatických změn do technických norem | zde |
N882 | Přehled rozhodnutí přijatých v roce 2014 | zde |
CEN/TC 235 Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily určené pro použití při dopravě a rozvodu plynu
Označení CEN | Název | Download |
---|---|---|
N323 | Revidovaný plán prací na rok 2015 | zde |
CEN/TC 282 Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn
Označení CEN | Název | Download |
---|---|---|
N443 | Přehled přijatých rozhodnutí z plenárního zasedání CEN/TC 282 – 5. 12. 2013, Paříž | zde |
N451 | Záznam z plenárního jednání CEN/TC 282 | zde |
N511 | Přehled přijatých rozhodnutí na PM CEN/TC 282 – prosinec 2015 | zde |