Corporate members of the CGA
Sole proprietorships and both business and any other juristic persons can become corporate members provided they operate in the gas industry and/or related industries, or cooperate with the gas industry. The CGA’s Articles of Association set out the criteria for corporate membership, the method whereby corporate members contribute to the CGA’s operation, and the method for determining the number of delegates of corporate members to the CGA’s congresses.
Corporate membership is established on the basis of the candidate’s membership application that has been approved by the CGA’s Board as of the day of the signing of the membership agreement and the payment of the membership dues. Should the candidate fail to pay the membership dues within 30 days of the day on which the CGA’s Secretariat requested the candidate to do so further to the approval of the candidate’s application, membership is not established. The payment of the membership dues is understood to be the crediting of the relevant amount to the CGA’s bank account.
List of corporate members of the CGA
Company/Organisation | Address | Contact person | Telephone |
---|---|---|---|
Aliaxis Česká republika s.r.o. | Průmyslová 367 252 50 Vestec IČ: 63997631 |
Aleš MACHÁČEK | 272 084 611 |
Asociace projektantů plynárenských zařízení | Hodkovická 669 463 12 Liberec - Doubí IČ: 72055031 |
Petr ZOBAL | 482 710 009 |
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů | U plynárny 455/95 101 00 Praha 10 – Michle IČ: 67024611 |
Martina MLČOCHOVÁ | 602 528 009 |
Bonett Bohemia, a.s. | Sudoměřská 1293/32 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 25626108 |
Václav HOLOVČÁK | 604 287 056 |
BRK Technologies s.r.o. | Českobratrská 2864/3 130 00 Praha 3, Žižkov IČ: 28375807 |
||
CEPS a.s. | Belnická 628 252 42 Jesenice IČ: 25721551 |
Petr PAŘÍZEK | 241 021 517 |
COGEN Czech, spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla | Jičínská 226/17 130 00 Praha 3, Žižkov IČ: 69058661 |
Milan ŠIMONÍK | 725 628 034 |
Česká Vodíková Technologická Platforma | Hlavní - Řež 130 250 68 Husinec IČ: 75103630 |
Karin Stehlík | 266 173 573 |
Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s. | Plynárenská 499/1 657 02 Brno-střed, Zábrdovice IČ: 26646030 |
Radek STARÝ | 532 227 416 |
Český metrologický institut | Okružní 772/31 638 00 BRNO 38 IČ: 00177016 |
Pavel KLENOVSKÝ | 545 555 101 |
ČEZ, a. s. | Michle, Duhová 1444/2 140 00 Praha 4 IČ: 45274649 |
||
E.ON Energie, a.s. | F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice IČ: 26078201 |
Václav SKOBLÍK | |
EG.D, a.s. | Lidická 1873/36 602 00 Brno-střed, Černá Pole IČ: 2808540 |
||
GASCONTROL, společnost s r.o. | Nový Svět 1407/59a 735 64 Prostřední Suchá IČ: 46578021 |
Mieczyslaw MOLENDA | 596 496 411 |
GASMAT s.r.o. | Ovčárecká 1452 280 02 Kolín IČ: 28394330 |
Petr VACEK | 722 533 422 |
GasNet Služby, s.r.o. | Plynárenská 499/1 657 02 Brno IČ: 27935311 |
Pavel KÁČER | |
GasNet, s.r.o. | Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem IČ: 27295567 |
Jan VALENTA | |
GENTEC CHP s.r.o. | Antala Staška 1859/34 140 00 Praha 4, Krč IČ: 28599446 |
||
GMR GAS s.r.o. | Kopečná 241/20 602 00 Brno-střed, Staré Brno IČ: 28274318 |
Marcela DULAYOVÁ | 469 366 111 |
HUTIRA s.r.o. | Vintrovna 398/29 664 41 POPŮVKY IČ: 25324870 |
Tomáš STONE | 541 212 144 |
Chart Ferox, a.s. | Ústecká 30 405 30 Děčín IČ: 00008648 |
Václav CHRZ | 412 507 628 |
IGEA s.r.o. | Na Valše 47/3 702 00 Ostrava-Přívoz IČ: 46580514 |
Petr KOTLÁN | 602 527 380 |
ILF Consulting Engineers, s.r.o. | Jirsíkova 538/5 186 00 Praha 8 – Karlín IČ: 26243563 |
Lucie VELÍKOVÁ | 225 091 420 |
Ingstav Ostrava s.r.o. | Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava, Kunčičky, Slezská Ostrava IČ: 02184150 |
||
innogy Česká republika a.s. | Limuzská 3135/12 100 98 Praha 10 - Strašnice IČ: 24275051 |
Martin HERRMANN | |
innogy Energie, s.r.o. | Limuzská 3135/12Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 49903209 |
Zbyněk SOLECKÝ | |
innogy Energo, s.r.o. | Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25115171 |
Zdeněk KAPLAN | 267 973 973 |
innogy Zákaznické služby, s.r.o. | Plynární 2748/6 702 00 Moravská Ostrava IČ: 27935221 |
Lumír NOVÁČEK | |
Inpos - projekt, s.r.o. | Nitranská 381/7a 460 01 Liberec III-Jeřáb IČ: 25446355 |
Libor BRAUN | 482 710 025 |
IPM-EG, spol. s r.o. | Sudoměřice 554 696 66 SUDOMĚŘICE IČ: 26292203 |
Ivo ONDRÁČEK | 518 344 075 |
Jan Fiala | Bojov 98 252 10 Čisovice, MNÍŠEK POD BRDY IČ: 74286358 |
||
KOSOGASS - inženýring s.r.o. | Říčanská 1754 251 01 Říčany IČ: 16555732 |
Petr SOCHŮREK | 602 355 793 |
Line Control s.r.o. | Vaňhalova 587/2 623 00 Brno-Kohoutovice IČ: 05399068 |
Jan BORCOVAN | 723 810 949 |
MND a.s. | Úprkova 807/6 695 01 Hodonín IČ: 28483006 |
Ludvík BALEKA | 518 315 202 |
Montpetrol, spol. s r.o. | Velkomoravská 331/227 696 18 Lužice IČ: 63470519 |
Ladislav DUCHOSLAV | 518 358 382 |
Moravský Plynostav,a.s. | Zastávecká 371 665 01 Rosice IČ: 46345957 |
Marcela STUCHLÍKOVÁ | 546 411 078 |
NEAT a.s. | Letná 27 040 01 Košice IČ: |
Jozef MELNIČÁK | 00421 556222674 |
NESYDGAS, s.r.o. | Dubská 221 272 03 Kladno 3 IČ: 28528221 |
David NEDVĚD | 312 645 244 |
NET4GAS, s.r.o. | Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 - Nusle IČ: 27260364 |
Radek BENČÍK | 220 225 555 |
ORLEN UniCRE a.s. | Revoluční 1521/84 400 01 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum IČ: 62243136 |
||
OTE, a.s. | Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8 - Karlín IČ: 26463318 |
Jakub NEČESANÝ | 296 579 177 |
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | U Plynárny 500 145 08 Praha 4 IČ: 27403505 |
Martin SLABÝ | 267 175 571 |
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | U Plynárny 1450/2a 140 00 Praha 4 IČ: 47116471 |
Milan HABĚTÍN | 267 171 255 |
Pražská plynárenská, a.s. | Národní 37 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 60193492 |
Pavel JANEČEK | |
PROCKERT & HYNEK, a.s. | Palackého 782 252 63 Roztoky u Prahy IČ: 25600559 |
Jan KAPLAN | 220 912 226 |
PVK s.r.o. | Vrbenská 2044/6 370 31 České Budějovice 5 IČ: 25170155 |
Marek HUČÍK | 389 106 431 |
Rekomont a.s. | Kbelská 581/50 190 00 Praha 9 - Hloubětín IČ: 00499838 |
Vladko DOMAŽLICKÝ | 286 028 618 |
REVIS - Praha, spol. s r.o. | Výpadová 317/19 153 00 Praha 5 - Radotín IČ: 41190114 |
Pavel FRK | 603 280 737 |
Revizní činnost s.r.o. | Místecká 1120/103 703 00 Ostrava, Vítkovice IČ: 02955822 |
Petr MUSIL | 597 822 104 |
RWE Gas Storage CZ, s.r.o. | Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 IČ: 27892077 |
Lubor VELEBA | |
SEPSafe s.r.o. | Purkyňova 648/125 612 00 Brno-Medlánky, Medlánky IČ: 06240593 |
||
SIMONE Research Group s.r.o. | Římská 103/12 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 63985195 |
Jaroslav KRÁLIK | 235 365 197 |
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice | Poděbradská 93 530 09 Pardubice II, Polabiny IČ: 15050670 |
Martin VALENTA | 466 798 656 |
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Pionýrů 2069 73901 Frýdek-Místek IČ: 13644301 |
||
Střední škola řemesel, Šumperk | Gen. Krátkého 1799/30 787 01 Šumperk IČ: 00851167 |
||
ŠKODA AUTO a.s. | Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00177041 |
Lukáš FOLBRECHT | 326 811 460 |
TEDOM a.s. | Výčapy 195 674 01 TŘEBÍČ 1 IČ: 28466021 |
Josef JELEČEK | 568 837 211 |
TESYDO, s.r.o. | Mariánské náměstí 617/1 617 00 BRNO-JIH, KOMÁROV IČ: 26962969 |
Jan OPLETAL | 545 129 225 |
VTslužby s.r.o. | Toužimská 943/24a 197 00 Praha 19, Kbely IČ: 04540450 |
||
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 61989100 |
||
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Technická 1905/5 160 00 Praha 6 IČ: 60461373 |
Karel CIAHOTNÝ | 607 990 988 |